医保商会:取得国外标准认证或注册的医疗物资生产企业清单
2020年04月25日中国医药保健品进出口商会
取得国外标准认证或注册的医疗物资生产企业清单 | |||
Name List of Medical Devices and Supplies Companies with Certification/Authorization from other Countries | |||
序号 | 生产企业 | 统一社会信用代码 | 国外注册认证情况 |
No. | Company | Uniform Social Credit Code | Status of Certification / Authorization in Other Countires |
一、 | 医用口罩 Medical Face Masks | ||
1 | 稳健医疗用品股份有限公司 Winner Medical Co., Ltd. |
91440300723009295R | 欧盟CE认证 |
2 | 湖北省潜江市江赫医用材料有限公司 Hubei Qianjiang Kingphar Medical Material Co.,Ltd |
914290051836675600 | 欧盟CE认证 |
3 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 Hefei Medpro Healthcare Co., Ltd. |
91340100744891942W | 欧盟CE认证 |
4 | 海安美佳医用敷料有限公司 Haian Medigauze Co.,Ltd. |
91320621733774564Q | 欧盟CE认证 |
5 | 湖北康宁防护用品有限公司 Hubei Kangning Protective Products Co.,Ltd. |
914290047959276261 | 欧盟CE认证 |
6 | 仙桃市兴荣防护用品有限公司 Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. |
91429004753447771A | 欧盟CE认证 |
7 | 奥美医疗用品股份有限公司 Allmed Medical Products Co.,Ltd. |
9142058373914001XH | 欧盟CE认证 |
8 | 金士达医疗(咸宁)有限公司 Kingstar Medical (Xianning) Co.,Ltd. |
91421200080935876P | 欧盟CE认证 |
9 | 江苏省健尔康医用敷料有限公司 Jiangsu Province Jianerkang Meddical Dressing Co., Ltd |
91320413714946201R | 欧盟CE认证 |
10 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 Anhui Tiankang Medical Technology Co.,Ltd |
9134110071990801XY | 欧盟CE认证 |
11 | 苏州恒祥进出口有限公司 Suzhou Hengxiang Import &Export Co.,Ltd. |
91320508724448775B | 欧盟CE认证 |
12 | 河南康灸来医疗科技有限公司 Henan Kanjoray Medical Technology Co., Ltd. |
91410600MA46CYC12X | 欧盟CE认证 |
13 | 联医医疗科技(北京)有限公司 LyncMed Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. |
91110108MA002T3N4R | 欧盟CE认证 |
14 | 威海威高医疗国际贸易有限公司 Weihai Medical International Co., Ltd. |
9137100005624731X3 | 欧盟CE认证 |
15 | 溧阳好利医疗用品有限公司 PRIMED Liyang Medical Products Manufacturing Co., Ltd. |
9132048177466672XJ | 欧盟CE认证 |
16 | 九江恒利医疗用品有限公司 PRIMED Jiujiang Medical Products Manufacturing Co., Ltd. |
91360400MA35J78003 | 欧盟CE认证 |
17 | 纳通生物科技(北京)有限公司 Naton Biotechnology (Beijing) Co., Ltd. |
911101085603617442 | 欧盟CE认证 |
18 | 天津正天医疗器械有限公司 Tianjin Zhengtian Medical Instrument Co., Ltd. |
91120110746653833R | 欧盟CE认证 |
19 | 成都普什医药塑料包装有限公司 Chengdu PUTH Medical Plastics Packaging Co.,Ltd. |
91510100785423440P | 欧盟CE认证 |
20 | 振德医疗用品股份有限公司 ZHENDE Medical Co.,Ltd |
91330600609661634M | 欧盟CE认证 |
21 | 广州市富施达医疗器械有限公司 FIRSTAR Healthcare Company Limited (Guangzhou) |
91440113723756776T | 欧盟CE认证 |
22 | 基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech, Inc. |
913201007360621166 | 欧盟CE认证 |
23 | 仙桃市中泰防护用品股份有限公司 Xiantao Zhongtai Protective Products Co., Ltd. |
91429004753430005D | 欧盟CE认证 |
24 | 江苏盛纳凯尔医用科技有限公司 Jiangsu Sonacare Medical Science&Technology Co., Ltd. |
91320623797408205M | 欧盟CE认证 |
25 | 江苏宇阳医疗器械有限公司 Jiangsu Eyoung Medical Devices Co.,Ltd |
91320402MA1N183U15 | 欧盟CE认证 |
26 | 江苏省飞霞医保用品有限公司 Jiangsu Feixia Medical Products Co., Ltd. |
91321204141357054w | 欧盟CE认证 |
27 | 广东萨力奇生物科技有限公司 Guangdong SaLiQi Biotechnology Co.,Ltd. |
91441802MA54BN3F4Y | 欧盟CE认证 |
28 | 江西龙腾生物高科技有限公司 Jiangxi Longterm Biological HIGH-TECH Co., Ltd. |
91360400741964050T | 澳大利亚TGA |
29 | 湖北新鑫无纺布有限公司 Hubei Xinxin Non-woven Co., Ltd. |
914290043165291463 | 美国FDA |
30 | 河源万盟医保用品有限公司 Copious International Inc. |
91441600618001259M | 美国FDA |
31 | 上海大胜卫生用品制造有限公司 Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co., Ltd. |
913101176073783415 | 美国NIOSH认证 (外科N95) |
32 | 上海港凯净化制品有限公司 Shanghai Gangkai Purifying Products Co., Ltd. |
91310000607207999B | 美国NIOSH认证(外科N95) |
二、 | 医用防护服 Medical Protective Gowns | ||
1 | 稳健医疗用品股份有限公司 Winner Medical Co., Ltd. |
91440300723009295R | 欧盟CE认证 |
2 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 Hefei Medpro Healthcare Co., Ltd. |
91340100744891942W | 欧盟CE认证 |
3 | 许昌正德医疗用品有限公司 Xuchang Zhengde Environstar Medical Products Co.,Ltd. |
91411024698700374N | 欧盟CE认证 |
4 | 海安美佳医用敷料有限公司 Haian Medigauze Co.,Ltd. |
91320621733774564Q | 欧盟CE认证 |
5 | 安徽迈德普斯医疗科技有限公司 Anhui MedPurest Medical Technology Co., Ltd |
913408110787251917 | 欧盟CE认证 |
6 | 合肥高贝斯无纺布制品有限公司 Cobes Industries (Hefei) Co., Ltd |
91340100779095524P | 欧盟CE认证 |
7 | 湖北集品防护用品有限公司 Hubei JIPIN Personal Protective Equipment Inc |
914200000985371396 | 欧盟CE认证 |
8 | 河南康灸来医疗科技有限公司 Henan Kanjoray Medical Technology Co., Ltd. |
91410600MA46CYC12X | 欧盟CE认证 |
9 | 昆山洁宏无纺布制品有限公司 Kunshan Jiehong Nonwoven Product Co., Ltd. |
91320583754603019M | 欧盟CE认证 |
10 | 江苏省健尔康医用敷料有限公司 Jiangsu Province Jianerkang Medical Dressing Co., |
91320413714946201R | 美国FDA |
11 | 东莞欣意医疗保健制品厂 Dongguan Shin Yi Healthcare Products Factory |
9144190061835218X6 | 美国FDA |
12 | 苏州凯恩进出口有限公司 Suzhou Meccan Import And Export Corp. |
91320507554603161Y | 美国FDA |
13 | 杭州津诚医用纺织有限公司 Hangzhou Jincheng Medical Supplies & Mfg Co., Ltd |
91330100609167388T | 美国FDA |
14 | 湖北海兴卫生用品集团有限公司 Hubei Haixin Protective Products Group Co.,Ltd |
91421087707022588A | 美国FDA |
15 | 合肥普尔德医疗用品有限公司 Sino Protection (Hefei) Medical Products Co. Ltd. |
913401007810860616 | 美国FDA |
16 | 连云港艾业无纺布制品有限公司 Lianyungang Aiyeh Non-Woven Products Co., Ltd. |
9132070076244437XL | 美国FDA |
17 | 世源科技(嘉兴)医疗电子有限公司 Gri Medical & Electronic Technology Co., Ltd. |
913304007458363044 | 美国FDA |
18 | 奥美医疗用品股份有限公司 Allmed Medical Products Co., Ltd. |
9142058373914001XH | 美国FDA |
19 | 连云港柏科医用制品有限公司 Lianyungang Bronco Medical Supply Co., Ltd. |
91320700762444388L | 美国FDA |
20 | 常熟市爱舍伦医疗用品有限公司 Excellent Medical Products Co., Ltd. |
91320581755858478Q | 美国FDA |
21 | 溧阳好利医疗用品有限公司 Primed Liyang Medical Products Manufacturing Co., Ltd. |
9132048177466672XJ | 美国FDA |
22 | 合肥高贝斯无纺布制品有限公司 Cobes Industries(Hefei) Co.,Ltd. |
91340100779095524P | 美国FDA |
23 | 仙桃瑞鑫防护用品有限公司 Xiantao Rayxin Medical Products Co., Ltd. |
91429004741751741W | 美国FDA |
24 | 连云港柏兴无纺布制品有限公司 Lianyungang Bronson Non-Woven Products Co., Ltd. |
91320700791999091N | 美国FDA |
25 | 昆山洁宏无纺布制品有限公司 Kunshan Jiehong Nonwoven Product Co., Ltd. |
91320583754603019M | 美国FDA |
26 | 苏州鼎康进出口有限公司 Suzhou Acmed Import & Export Co., Ltd. |
91320505792300764J | 美国FDA |
27 | 佛山市南海康得福医疗用品有限公司 Foshan Nanhai Plus Medical Co Ltd |
91440605782976648A | 美国FDA |
28 | 常州好利医疗器械有限公司 Changzhou Holymed Products Co., Ltd |
913204127812539312 | 美国FDA |
29 | 宏昌生物医疗科技(平湖)有限公司 Principle & Will Biotech (Pinghu) Co., Ltd. |
913304007511953988 | 美国FDA |
30 | 施洁医疗技术(上海)有限公司 Sterigenics Shanghai Eto Ltd. |
91310000785178414H | 美国FDA |
31 | 合肥汉邦希瑞护理用品有限公司 S.E.S. Healthcare Products Co., Ltd. |
91340121680809902E | 美国FDA |
32 | 江苏稳德福无纺科技有限公司 Jiangsu Wonderful Nonwoven Technology Co., Ltd. |
913213003105795568 | 美国FDA |
33 | 江西美宝利医用敷料有限公司 Medwell Medical Products Co., Ltd. |
91360426716524387R | 美国FDA |
34 | 宏昌生物医疗科技(仙桃)有限公司 Principle & Will Biotech (Xiantao) Co. Ltd |
914290046797819142 | 美国FDA |
35 | 江阴飘迈医疗用品有限公司 Jiangyin Puremed |
91320281695497366N | 美国FDA |
36 | 威海鸿宇无纺布制品有限公司 Weihai Hongyu Nonwoven Fabric Products Co., Ltd |
91371000699692898J | 美国FDA |
37 | 盐城艾达无纺布制品有限公司 Yancheng Aieda Non Woven Products Co Ltd |
913209005558019958 | 美国FDA |
38 | 上海市医药保健品进出口有限公司 Shanghai Medicines & Health Products Imp. & Exp. Co., Ltd. |
913101011322082259 | 美国FDA |
39 | 史帝瑞灭菌技术(苏州)有限公司 Steris Sterilization Technologies (Suzhou) Ltd |
9132059467010735XN | 美国FDA |
40 | 连云港艾信无纺布制品有限公司 Lianyungang Anson Non-Woven Product Co., Ltd. |
91320700561824309D | 美国FDA |
41 | 许昌正德医疗用品有限公司 Xuchang Zhengde Environstar Medical Products Co.,Ltd. |
91411024698700374N | 美国FDA |
42 | 滨州市鼎悦服饰有限公司 Binzhou Dingyue Clothing Company Limited |
91371600584501895C | 美国FDA |
43 | 荆州海兴绿十字医疗器材有限公司 Jingzhou Haixin Green Cross Medical Products Co.,Ltd |
91421087747681457D | 美国FDA |
44 | 徐州云颐无纺布制品有限公司 Xu Zhou Vimed Nonwoven Co. Ltd. |
9132032207820402X9 | 美国FDA |
45 | 苏州百利医疗用品有限公司 Suzhou Baili Medical Supplies Co.,Ltd |
91320509692577678N | 美国FDA |
46 | 六安尚荣无纺布制品有限公司 Sino Protection (Liuan) Medical Products Co., Ltd. |
91341500793551768L | 美国FDA |
47 | 奥美医疗用品股份有限公司 Allmed Industrial Limited |
9142058373914001XH | 美国FDA |
48 | 凤阳洁宏无纺布制品有限公司 Fengyang Jiehong Nonwoven Product Co., Ltd. |
91341126594278797F | 美国FDA |
49 | 南京新隆医疗器械有限公司 Nanjing Sealand Medical Co Ltd |
9132011755887847XT | 美国FDA |
50 | 湖北新鑫无纺布有限公司 Hubei Xinxin Non-Woven Co., Ltd |
914290043165291463 | 美国FDA |
51 | 河源市鸿德医疗用品有限公司 Heyuan Hong De Medical Products Co., Ltd. |
91441600304297958K | 美国FDA |
52 | 常州力福格医疗用品有限公司 Exact Medical Manufacturing, Inc. |
913204115956159198 | 美国FDA |
53 | 安徽金寨万集实业有限公司 Cobes Industries (Jinzhai) Co., Ltd. |
91341524MA2RRH607B | 美国FDA |
54 | 安徽富美医疗科技有限公司 3A Medical Products Co., Ltd. |
91341500MA2MYEKA31 | 美国FDA |
55 | 平阳盛兴无纺布有限公司 Henan Shengxing Medical Non-Woven Products Co., Ltd. |
91330326704362501M | 美国FDA |
56 | 江苏亿康生物科技有限公司 Jiangsu Yikang Sterilization Technology Co.,Ltd. |
91321181784994145P | 美国FDA |
57 | 嘉德诺(上海)医疗咨询有限公司 Cardinal Medical Equipment Consulting (Shanghai)Co., Ltd |
913100005821403017 | 美国FDA |
三、 | 呼吸机 Ventilators | ||
1 | 南京晨伟医疗设备有限公司 Nanjing Chenwei Medical Equipment Co., Ltd |
91320115724593577T | 欧盟CE认证 |
2 | 深圳市诺然美泰科技股份有限公司 Shenzhen Northern Meditec Co., Ltd. |
91440300051518483M | 欧盟CE认证 |
3 | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 Micomme Medical Technology Development Co., Ltd. |
91430100593256393Q | 欧盟CE认证 |
4 | 伟康医疗产品(深圳)有限公司 Respironics Medical Products (Shenzhen) Co., Ltd |
91440300618868936U | 美国FDA |
5 | 东莞永胜医疗制品有限公司 Vincent Medical (Dong Guan) MFG Co., Ltd |
914419007578964866 | 美国FDA |
6 | 崇仁(厦门)医疗器械有限公司 Galemed Xiamen Co., Ltd |
91350200784176206H | 美国FDA |
7 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 Beijing Aeonmed Co., Ltd |
91110106760939205G | 美国FDA |
8 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 Beijing Aeonmed Co., Ltd |
91110106760939205G | 美国EUA |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 Shenzen Mindray Biomedical Electronics |
914403007084678371 | 美国EUA |
10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 Shenzen Mindray Biomedical Electronics |
914403007084678371 | 日本PMDA |
四、 | 红外体温计 Infrared Thermometers | ||
1 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 Alicn Medical Shenzhen, Inc |
91440300565731759U | 欧盟CE认证 |
2 | 宁波海立方医疗科技有限公司 Ningbo HI-LIFE Medical Technology Co.,Ltd |
91330212309032932N | 欧盟CE认证 |
3 | 杭州华安医疗保健用品有限公司 Hangzhou Hua’an Medical & Health Instruments Co., Ltd. |
9133011025392755X1 | 美国FDA |
五、 | 新型冠状病毒检测试剂 Coronavirus Reagent Test kits | ||
1 | 北京万泰生物药业股份有限公司 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. |
91110114600067778R | 欧盟CE认证 |
2 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 Genrui Biotech Inc. |
91440300766350741W | 欧盟CE认证 |
3 | 安徽福贸生物科技有限公司 Anhui Formaster Biosci Co., Ltd. |
91340225MA2TENM49Y | 欧盟CE认证 |
4 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 Anhui Deepblue Medical Technology Co., Ltd. |
913401005501903714 | 欧盟CE认证 |
5 | 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 BIOHIT HealthCare(Hefei) Co., Ltd. |
913401000822055000 | 欧盟CE认证 |
6 | 北京金沃夫生物工程科技有限公司 Beijing Jinwofu Bioengineering Technology Co. Ltd. |
911101067861530162 | 欧盟CE认证 |
7 | 北京科卫临床诊断试剂有限公司 Beijing Kewei Clinical Diagnostic Reagent INC. |
911101161022068352 | 欧盟CE认证 |
8 | 北京库尔科技有限公司 Core Technology Co., Ltd. |
91110114785541383H | 欧盟CE认证 |
9 | 北京乐普医疗科技有限责任公司 Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. |
911101146705533929 | 欧盟CE认证 |
10 | 北京热景生物技术股份有限公司 Beijing Hotgen biotech Co., Ltd. |
91110115777090586H | 欧盟CE认证 |
11 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 Amoy Diagnostics Co., Ltd. |
9135020066474298XL | 欧盟CE认证 |
12 | 厦门宝太生物科技有限公司 Xiamen Biotime Biotechnology Co., Ltd. |
91350205671268681J | 欧盟CE认证 |
13 | 厦门为正生物科技股份有限公司 Xiamen Wiz Biotech CO., LTD. |
91350200072804016N | 欧盟CE认证 |
14 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 H-Guard(China) Co., Ltd. |
91440300077516830Q | 欧盟CE认证 |
15 | 珠海市银科医学工程股份有限公司 Zhuhai Encode Medical Engineering Co., Ltd. |
91440400789435684P | 欧盟CE认证 |
16 | 武汉明德生物科技股份有限公司 Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd. |
9142010066953862X0 | 欧盟CE认证 |
17 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 Wuhan Life Origin Biotech Joint Stock Co., Ltd. |
91420100698327549A | 欧盟CE认证 |
18 | 光景生物科技(苏州)有限公司 Lumigenex(Suzhou) Co., Ltd. |
91320594551169670K | 欧盟CE认证 |
19 | 江苏硕世生物科技有限公司 Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. |
91321291553790049X | 欧盟CE认证 |
20 | 苏州新波生物技术有限公司 Suzhou Sym-Bio Lifescience Co., Ltd. |
913205857287201588 | 欧盟CE认证 |
21 | 苏州海苗生物科技有限公司 HymonBio Co., Ltd. |
91320585354528566E | 欧盟CE认证 |
22 | 山东欣莱生物科技有限公司 Shandong ThinkLab Biotechnology Co., Ltd. |
91370800MA3DCF8E6W | 欧盟CE认证 |
23 | 青岛汉唐生物科技有限公司 Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd. |
9137022269377952XM | 欧盟CE认证 |
24 | 上海科华生物工程股份有限公司 Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. |
91310000132660318J | 欧盟CE认证 |
25 | 丹娜(天津)生物科技有限公司 Dynamiker Biotechnology(Tianjin) Co., Ltd. |
911201160931130117 | 欧盟CE认证 |
26 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd |
9133010079969193XF | 欧盟CE认证 |
27 | 杭州创新生物检控技术有限公司 Hangzhou Genesis Biodetection & Biocontrol Ltd |
913301007441160062 | 欧盟CE认证 |
28 | 杭州德安奇生物工程有限公司 Hangzhou Deangel Biological Engineering Co., Ltd |
91330110589868581E | 欧盟CE认证 |
29 | 杭州迪安生物技术有限公司 Dian Diagnostics |
9133011009204064XN | 欧盟CE认证 |
30 | 杭州莱和生物技术有限公司 Hangzhou Laihe Biotech Co., Ltd |
91330108589866519M | 欧盟CE认证 |
31 | 杭州隆基生物技术有限公司 Hangzhou Clongene Biotech Co.,Ltd |
913301107620252127 | 欧盟CE认证 |
32 | 杭州泰熙生物技术有限公司 Hangzhou Testsea biotechnology Co., Ltd. |
91330110MA27W8H87B | 欧盟CE认证 |
33 | 杭州微策生物技术有限公司 Vivachek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. |
913301000743141922 | 欧盟CE认证 |
34 | 杭州协合医疗用品有限公司 Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd |
91330101747181911R | 欧盟CE认证 |
35 | 康永生物技术有限公司 Prometheus Bio Inc. |
91330101MA2CFB2J1T | 欧盟CE认证 |
36 | 美康生物科技股份有限公司 Medicalsystem Biotechnology Co., Ltd |
913302007503871799 | 欧盟CE认证 |
37 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,Ltd |
913305007804719612 | 欧盟CE认证 |
38 | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 Joinstar Biomedical Technology Co.,Ltd |
913301005660614000 | 欧盟CE认证 |
39 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 Chongiqng Zhongyuan Huiji Biotechnology Co.,Ltd | 915001043278176610 | 欧盟CE认证 |
40 | 艾维可生物科技有限公司 Avioq Bio-tech Co.,Ltd. |
91370613MA3C5MUG2H | 欧盟CE认证 |
41 | 杭州安旭生物科技股份有限公司 Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd. |
913301066767726252 | 欧盟CE认证 |
42 | 基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech, Inc. |
913201007360621166 | 欧盟CE认证 |
43 | 江苏美克医学技术有限公司 Jiangsu Medomics Medical Technology Co.,Ltd. |
91320191MA1RA46X7Q | 欧盟CE认证 |
44 | 三诺生物传感股份有限公司 Sinocare Inc. |
91430100740620301T | 欧盟CE认证 |
45 | 上海思路迪生物医学科技有限公司 3D Biomedicine Science & Technology Co., Limited |
91310112MA1GBGBP12 | 欧盟CE认证 |
46 | 杭州睿丽科技有限公司 Hang Zhou Realy Technology Limited Company |
913301013219351652 | 欧盟CE认证 |
47 | 南京黎明生物制品有限公司 Nanjing Liming Biological Products Co., Ltd. |
9132010272837745XD | 欧盟CE认证 |
48 | 北京健乃喜生物技术有限公司 Beijing Genesee Biotech ,inc. (持证公司:CTK Biotech, Inc.) |
91110116679618092L | 欧盟CE认证 |
49 | 苏州新波生物技术有限公司 Suzhou SYM-BIO Life Science Co., Ltd. (持证公司:珀金埃尔默公司PerkinElmer, Inc.) |
913205857287201588 | 美国EUA |
50 | 赛莱克斯生物科技(苏州) 有限公司 Cellex Biotech (Suzhou) Co., Ltd. (持证公司:Cellex INC) |
91320505321623444A | 美国EUA |
51 | 赛莱克斯生物科技(苏州) 有限公司 Cellex Biotech (Suzhou) Co., Ltd. (持证公司:Cellex INC) |
91320505321623444A | 澳大利亚TGA |
52 | 江苏百世诺医疗科技有限公司 Bestnovo (Jiangsu) Medical Technology Co., Ltd. |
91321291MA1MCU5B8G | 欧盟CE认证 |
53 | 深圳市普瑞康生物技术有限公司 Shenzhen Puruikang Biotech Co.,Ltd |
91440300691158527J | 欧盟CE认证 |
54 | 广州市宝创生物技术有限公司 Guangzhou Biotron Technology Co., Ltd |
914401166986583053 | 欧盟CE认证 |
55 | 北京金豪制药股份有限公司 Beijing Kinghawk Pharmaceutical Co.,Ltd) |
91110302102033639G | 欧盟CE认证 |
56 | 南通伊仕生物技术股份有限公司 Nantong Egens Biotechnology Co. Ltd. |
91320600718557959C | 欧盟CE认证 |
57 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd |
91440300680376756U | 欧盟CE认证 |
58 | 广州市微米生物科技有限公司 Guangzhou Weimi Bio-Tech Co., Ltd |
91440116078417690A | 欧盟CE认证 |
59 | 深圳泰乐德医疗有限公司 Shenzhen Tailored Medical Ltd. |
9144030009439947X0 | 欧盟CE认证 |
Previous:PLY Grades